| Modèle | YZC08HD |
| Poids en ordre de marche (kg) | 800 |
| Diamètre du tambour vibrant (mm) | 400 |
| Largeur de compactage (mm) | 600 |
| Pression statique de la ligne (N/cm) | 62/62 |
| Garde au sol minimale (mm) | |
| Empattement (mm) | 470 |
| Rayon de braquage minimum (mm) | 2700 |
| Aptitude à la pente | 40% |
| Amplitude vibratoire (mm) | 0.25 |
| Fréquence vibratoire (Hz) | 48 |
| Force centrifuge (kN) | 12 |
| Marche avant (km/h) | 0-4 |
| Marche arrière (km/h) | 0-4 |
| Modèle de pneu | / |
| Modèle de moteur | CF186F |
| Puissance nominale | 5.68kW |
| Dimensions (mm) | 2400×880×1100 |

















