Articles | Unité | Paramètres | |
Largeur de pavage | Standard | mm | 2500 |
Largeur de pavage | Max. | mm | 6000 |
Epaisseur de pavage | Minimum | mm | 20 |
Epaisseur de pavage | Max. | mm | 150 |
Vitesse de déplacement | 1ère vitesse | m/min | 1~10 |
2nde vitesse | km/h | 0~10 | |
Uniformité de pavage | mm/3m | ±15 | |
Bombement de la base stabilisée | % | ±3 | |
Concentration de la base stabilisée | % | >75 | |
Capacité de trémie | t | 12 | |
Habilité en pente | Pavage | º | 6 |
Transport | º | 10 | |
Dimension | Longueur totale | mm | 6290 |
Largeur totale | mm | 2690 | |
Hauteur totale | mm | 2820 | |
Poids | t | 15 | |
Convoyeur spiral | Diamètre | mm | 360 |
Pas de vis | mm | 280 | |
Modèles de moteur | Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C125 | ||
Puissance de moteur | kW | 93 | |
Révolutions | r/min | 2200 | |
Vitesse d'alimentation du scraper | m/min | 13 | |
Vitesse d'alimentateur spiral | r/min | 0-16 | |
Moteur vibrant | Mpa | 16 | |
Révolutions de vibration | r/min | 0-3500 |
Notre compagnie est un producteur professionnel de finisseur en Chine. Nous fournissons une large gamme de produits, comme le compacteur pour décharges, la niveleuse, le bulldozer, le tractopelle, etc.