Spécifications
| Modèle | 630 |
| Longueur×largeur×hauteur(mm) | 7085×2313×3424 |
| Poids d'opération(Kg) | 7600 |
| Type de moteur diesel | Cummins B4.5-C99/DongFeng Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Sortie nominale(KW) | 74/82 |
| Type de boîtier de transmission | CARRARO |
| Position de changement de vitesse | 4 vitesses avant, 4 vitesses arrière |
| Force de traction maximum(KN) | 70 |
| Charge nominale(Kg) | 1700 |
| Capacité nominale du godet de chargement(m3) | 1.0 |
| Force de rupture maximum(KN) | 60 |
| Hauteur de déversement maximum(mm) | 2714 |
| Portée de déversement(mm) | 845 |
| Empattement(mm) | 2155.5 |
| Durée totale du levage, du chargement et du déchargement | 9.5 |
| Capacité de godet de creusement nominale(m3) | 0.3 |
| Épaisseur de creusement maximum(mm) | 4405 |
| Rayon de creusement maximum(mm) | 5481 |
| Hauteur de déversement maximum(mm) | 3737 |
| Force de creusement maximum(KN) | 50 |















