Notre tractopelle 630 est une des machines de construction les plus populaires. Grâce à sa versatilité et ses dimensions compactes, cette chargeuse-pelleteuse est largement utilisée dans de petits projets de construction et projets de génie civil urbain, dans la réparation de routes etc. Cette rétrocaveuse 630 utilise un moteur diesel WP4G95E221 DEUTZ WD fiable qui fournit une puissance élevée et une excellente efficience de carburant. La cabine de haute gamme de cette tractopelle 630 offre un environnement spacieux et confortable ainsi qu'une très bonne visibilité.
Paramètres techniques de la TractopelleNuméro | Articles | 630 | |
1 | Capacité de godet arrière (m3) | 0.3 | |
2 | Capacité de godet avant (m3) | 1 | |
3 | Capacité de levage maximum du chargeur avant (kN) | 34 | |
4 | Poids total (kg) | 7250 | |
5 | Modèle de moteur | 4BTA3.9-C110 | |
6 | Puissance nominale du moteur(kW) | 82 | |
7 | Vitesse nominale du moteur (r/min) | 2200 | |
8 | Empattement (mm) | 2155.5 | |
9 | Table de roulement (mm) | Roue avant | 1880 |
Roue arrière | 1700 | ||
10 | Angle de rotation de la tractopelle (º) | Gauche | 90 |
Droite | 90 | ||
11 | Tenue de route en pente maximum (%) | 30 | |
12 | Garde au sol minimum (mm) (2WD/4WD) | 355/275 | |
13 | Garde au sol de l'arrière de tractopelle (mm) | 380 | |
14 | Rayon de braquage minimum (mm) (4WD) | 4380 | |
15 | Paramètres de fonctionnement de la tractopelle (mm) | Épaisseur de creusement maximum | 4338 |
Rayon de creusement maximum | 5481 | ||
Hauteur de déversement maximum | 3737 | ||
16 | Paramètres de fonctionnement du chargeur (mm) | Hauteur de déversement maximum | 2714 |
Portée de creusement maximum | 845 | ||
Angle de déversement (º) | 43.5 | ||
Épaisseur de creusement | 80 | ||
17 | Force de rupture maximum (kN) (loader godet) | >60 | |
18 | Force de creusement maximum (kN) | 50±10% | |
19 | Force de traction maximum (kN) (4WD) | 70±5% | |
20 | Système hydraulique pressure (MPa) | Chargement | 23 |
Creusement | 23 | ||
Direction | 14 | ||
Type | Pompes jumelées | ||
21 | Cycle de fonctionnement du chargeur (s) | Levage | 4.5 |
Descente | 3.5 | ||
Déversement | 1.5 | ||
22 | Vitesse et vitesse de déplacement (km/h) | Vitesses avant/arrièreⅠ | 6.0/6.0 |
Vitesse avant/arrièreⅡ | 9.6/9.6 | ||
Vitesse avant/arrière Ⅲ | 20.5/20.5 | ||
Vitesse avant/arrière Ⅳ | 38/38 | ||
23 | Type de freinage de déplacement | Type humide | |
24 | Modèle de pneu | Roue avant (2WD) | 11L-16 (pression de pneu: 4.4 Bar) |
Roue avant (4 WD) | 12.5-16NHS (pression de pneu: 4.4 Bar) | ||
Roue arrière | 19.5L-24 (pression de pneu: 2.4 Bar) | ||
25 | Dimensions (mm) (statut de transport, L×l×H) | 7085×2313×3424 |
Noms relatifs: Rétrocaveuse, Pelle rétro, Chargeuse-pelleteuse