| Num. | Nom | LXL1000A |
| 1 | Puissance du moteur | 132kw |
| 2 | Largeur de fraisage | 1010mm |
| 3 | Profondeur de fraisage | 0~150mm |
| 4 | Nombre de couteau de fraisage | 100 pièces |
| 5 | Vitesse de déplacement | 0~7.6km/h |
| 6 | Vitesse opératoire | 0~48m/min |
| 7 | Garde au sol min | 180mm |
| 8 | Chenilles / Pneus | Pneus |
| 9 | Capacité du réservoir de carburant | 230L |
| 10 | Capacité du réservoir d'eau | 450L |
| 11 | Poids opératoire | 14.5t |
| 12 | Capacité en côte | 20% |
| 13 | Vitesse du tambour de fraisage | 165r/min |
| 14 | Dimension machine (L*L*H) | 4105mm×2190mm×3400mm |
| 15 | Dimension convoyeur (L*L*H) | 7194mm×774mm×106mm |
En tant que producteur et fournisseur professionnel de fraiseuse routière en Chine, notre compagnie fournit également la niveleuse, la centrale à béton, la pelle sur chenilles, la chargeuse sur pneus, etc.