Modèle | GYS14J |
Longueur×Largeur×Hauteur (mm) | 6140*2280*3080 |
Poids opérationnel (Kg) | 14000 |
Largeur du tambour (mm) | 2130 |
Pression linéaire statique (N/cm) | 320 |
Fréquence de vibration (Hz) | 30 |
Force centrifuge (KN) | 305/150 |
Vitesse de déplacement (km/h) | |
Avant | 2.0/4.0/8.7 |
Arrière | 2.0/4.0 |
Moteur diesel | WP4G110E221 |
Puissance nominale (kW) | 82 |