Modèle | CPCD160 |
Type de puissance | Diesel |
Capacité de charge nominale (kg) | 16000 |
Centre de charge (mm) | 600 |
Hauteur de levage nominale (mm) | 3000 |
Hauteur de levage libre (mm) | / |
Dimensions des fourches (L×l×T) (mm) | 1500*200*90 |
Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) (mm) | 800 |
Garde au sol (bas du mât) (mm) | 270 |
Longueur à la face de la fourche (sans fourche) (mm) | 4820 |
Largeur hors tout (roue) (mm) | 2480 |
Hauteur du protège-conducteur (mm) | 3080 |
Empattement (mm) | 3000 |
Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 4450 |
Vitesse de déplacement (chargement/déchargement) (km/h) | 25/30 |
Vitesse de levage (chargement/déchargement) (mm/s) | 350/- |
Vitesse d'abaissement (chargement/déchargement) (mm/s) | |
Capacité d'abaissement maximale (en charge/à vide) (%) | 20/- |
Pneu (avant) | 12.00-20-20PR |
Pneu (arrière) | 12.00-20-20PR |
Poids total (kg) | 19200 |
Modèle de moteur | YC6J160 |
Puissance nominale | 118@2200tr/min |
Couple nominal | 650N.m@1600tr/min |
En plus du chariot élévateur diesel CPCD160, SINOMACH propose également plusieurs autres types d'engins lourds pour la construction et le génie civil.
SINOMACH est une entreprise spécialisée dans les équipements lourds en Chine, proposant des engins de chantier pour la construction de routes et de fondations. Forte de 6 décennies d'expérience, SINOMACH a toujours été un leader dans la fabrication d'équipements lourds de haute qualité en Chine. Nous fournissons des engins de chantier et des véhicules d'ingénierie à des prix avantageux.