Spécifications
| Modèle | CPCD25 |
| Type de puissance | Diesel |
| Capacité de charge nominale (kg) | 2500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage nominale (mm) | 3000 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 160 |
| Dimensions des fourches (L×l×T) (mm) | 1070*122*40 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) (mm) | 460 |
| Garde au sol (bas du mât) (mm) | 105 |
| Longueur à la face de la fourche (sans fourche) (mm) | 2610 |
| Largeur hors tout (roue) (mm) | 1155 |
| Hauteur du protège-conducteur (mm) | 2120 |
| Empattement (mm) | 1650 |
| Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 2330 |
| Vitesse de déplacement (chargement/déchargement) (km/h) | 20/21 |
| Vitesse de levage (chargement/déchargement) (mm/s) | 550/600 |
| Vitesse d'abaissement (chargement/déchargement) (mm/s) | 500/450 |
| Capacité d'abaissement maximale (en charge/à vide) (%) | 25/25 |
| Pneu (avant) | 7.00-12-12PR |
| Pneu (arrière) | 6.00-9-10PR |
| Poids total (kg) | 3850 |
| Modèle de moteur | C490BPG |
| Puissance nominale | 40kW@2650tr/min |
| Couple nominal | 160N.m @1800-2000tr/min |
























