Spécifications de la pelle sur chenilles hydraulique 3210-9
1. Notre pelle sur chenilles hydraulique est équipée d'un moteur original Cummins fiable.
2. La pelle sur chenilles est équipée d'un système hydraulique fiable, avec des pompes, un moteur et des vannes importés.
3. La pelle sur chenilles hydraulique est conçue avec un système de contrôle et de surveillance électronique, doté d'un affichage LCD multifonctions, présentant les informations.
4. Avec un dispositif de renforcement, la pelle sur chenilles hydraulique est adaptée à une utilisation dans les mines.
5. Structure en boîte en X renforcée.
Dimensions complètes | ||
1 | Longueur (en transport) | 9520mm |
2 | Largeur (en transport) | 2800mm |
3 | Hauteur (en transport) | 3030mm |
4 | Hauteur (jusqu'au haut de la cabine) | 2977mm |
5 | Longueur de châssis | 4160mm |
6 | Largeur de sabot de chenilles | 600mm |
7 | Empattement | 3370mm |
8 | Ecartement des chenilles | 2200mm |
9 | Garde au sol min | 470mm |
Paramètres techniques principaux | ||
1 | Poids opératoire | 20700Kg |
2 | Capacité nominale du godet standard (standard SAE) | 0.91m3 |
4 | Force de creusage max du godet/tige | 13700/10200kgf |
5 | Hauteur de vidage max | 6813mm |
6 | Hauteur de creusage max | 9600mm |
7 | Profondeur de creusage vertical max | 6104mm |
8 | Profondeur de creusage max | 6592mm |
9 | Rayon de creusage max | 9953mm |
10 | Rayon de montage avant min | 3560mm |
11 | Rayon de rotation arrière | 2800mm |
12 | Vitesse de rotation | 12.4rpm |
13 | Pression au sol | 0.47PSI |
14 | Vitesse de déplacement | |
(1) 1ère vitesse avant/arrière | 5.0km/h | |
(2) 2nde vitesse avant/arrière | 3.3km/h | |
15 | Capacité en côte | 35º (70%) |
Moteur diesel | ||
1 | Modèle | Cummins 6BTAA5.9-C150 (Tier II) |
2 | Type | Injection directe, suralimenté, système de refroidissement air à air |
3 | Sortie | 112KW |
4 | Alésage de cylindre/course | 102 /120 mm |
5 | Déplacement de cylindre | 5.883L |
6 | Tension de démarrage du moteur | 24V, 70A |
7 | Puissance de l'alternateur | 24V, 4.5KW |
8 | Vitesse nominale | 1950r/min |
9 | Torque max | 614(N.M)@1500rpm |
10 | Type de démarrage | Electrique |
11 | Consommation de carburant spécifique min | 208g/Kw.h |
Système hydraulique du dispositif opératoire | ||
1 | Type de pompe principale | Pompe à piston axial à déplacement variable |
2 | Producteur de pompe principale | Tongmyung (Corée du Sud) |
3 | Modèle de pompe principale | T5V112DP |
4 | Déplacement de pompe principale | 2×108cc/rev |
5 | Taux de débit max | 2×211L/min |
6 | Pression de soupape principale | 31.4Mpa |
Intensifié : 34.3Mpa | ||
7 | Type de pompe pilote | Mono étagé, pompe à engrenages à déplacement fixe |
8 | Pression du système pilote | 3.92Mpa |
9 | Type de moteur de rotation | Moteur à piston axial à déplacement fixe |
10 | Pression du circuit de rotation | 24.5Mpa |
11 | Producteur de la vanne de contrôle principale | Parker (Corée du Sud) |
12 | (D*L) Dimensions du cylindre de flèche | Ф125*1220mm |
13 | (D*L) Dimensions du cylindre de bras de godet | Ф135*1470mm |
14 | (D*L) Dimensions du cylindre de godet | Ф120*1060mm |
Système de conduite | ||
1 | Type de moteur | Moteur à piston axial à déplacement fixe |
2 | Pression du moteur de propulsion | 34.3Mpa |
3 | Type du réducteur final | Réducteur planétaire deux étages |
4 | Force de traction max | 197KN |
Système de freinage | ||
1 | Type du frein de déplacement | Auto libération, contrôle hydraulique, frein multi plaque type humide |
2 | Type du frein de rotation | Auto libération, contrôle hydraulique, frein type humide |
Capacité d'huile | ||
1 | Carburant (Diesel) | 400L |
2 | Huile de lubrification moteur | 24L |
3 | Réfrigérant | 35L |
4 | Huile pour dispositif de rotation | 4.2L |
5 | Huile pour réducteur de déplacement | 2×5.5L |
6 | Huile hydraulique | 270L |
Spécifications | ||
1 | Poids opératoire | 20700kg |
2 | Capacité du godet standard | 0.91m3 |
3 | Longueur de bras | 2910mm |
4 | Longueur de flèche | 5680mm |
Moteur | ||
1 | Modèle | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 |
2 | Type | Suralimenté avec refroidissement intermédiaire |
3 | Puissance | 112KW/1950rpm |
4 | Torque max | 614N.m à 1500rpm |
5 | Nombre de cylindres | 6 |
6 | Déplacement | 5883cc |
Dimensions | ||
1 | Longueur totale | 9520mm |
2 | Largeur totale | 2800mm |
3 | Hauteur complète de la flèche | 3030mm |
4 | Largeur de la plateforme | 2700mm |
5 | Hauteur complète de la cabine | 2920mm |
6 | Garde au sol du contrepoids | 1050mm |
7 | Hauteur du capot | 2320mm |
8 | Garde au sol min. | 470mm |
9 | Longueur de plateforme | 2800mm |
10 | Rayon de rotation arrière | 2800mm |
11 | Distance d'empattement de chenilles | 3370mm |
12 | Longueur de châssis | 4160mm |
13 | Largeur de châssis | 2800mm |
14 | Ecartement des chenilles | 2200mm |
15 | Largeur standard du sabot de chenille | 600mm |
Gamme opératoire | ||
1 | Portée de creusage max | 9953mm |
2 | Portée de creusage max au niveau du sol | 9794mm |
3 | Profondeur de creusage max | 6690mm |
4 | Profondeur de creusage max au sol | 6505mm |
5 | Profondeur de creusage de mur vertical max. | 6104mm |
6 | Hauteur de creusage max | 9642mm |
7 | Hauteur de déversement max | 6813mm |
8 | Rayon de rotation min. | 3560mm |
Système hydraulique | ||
1 | Pompe principale | |
Type | Pompe à piston axial à déplacement variable | |
Déplacement max | 2×108cc/rev C TYPE:2×112CC/rev | |
Pression opératoire | 32.3/34.3Mpa C TYPE:31.7/34Mpa | |
2 | Moteur hydraulique | |
Rotation | Moteur à piston axial à déplacement fixe | |
Déplacement | Moteur à piston axial à déplacement fixe | |
Performance | ||
1 | Vitesse de rotation | 12.4rpm C TYPE:12.0rpm |
2 | Vitesse de déplacement max H/L | 5.0/3.3km/h C TYPE:5.1/3.4km/h |
3 | Capacité en côte | 35º |
4 | Traction | 190677N C TYPE:197939N |
5 | Force de creusage max du godet | 13700kgf |
6 | Force de creusage max du bras | 10200kgf |
7 | Pression au sol | 47kpa |
Capacité du réservoir | ||
1 | Capacité du réservoir de carburant | 400L |
2 | Capacité du réservoir hydraulique | 210L |
Nous sommes un producteur et fournisseur de pelle sur chenilles en Chine. Nous vous proposons également la chargeuse sur pneus, le bulldozer, le finisseur, la fraiseuse routière, etc.