Spécifications
| Modèle | GYL283 |
| Poids opérationnel (Kg) | 28000 |
| Largeur de laminage (mm) | 3430 |
| Vitesse de déplacement maximale (km/h) | 10.9 |
| Aptitude en pente (%) | 100 |
| Dimensions de la lame de remblayage (largeur×hauteur) (mm) | 1880×3800 |
| Empattement (mm) | 3500 |
| Garde au sol (mm) | 490 |
| Nombre de dents par roue (avant/arrière) | 50/40 |
| Moteur diesel | SC9DK260G3 |
| Puissance de sortie nominale (kw) | 187 |
| Dimensions hors tout (longueur×largeur×hauteur) (mm) | 8150×3430×3650 |
















