Spécifications
| Modèle | GYL233 |
| Poids opérationnel (Kg) | 23000 |
| Largeur de laminage (mm) | 2910 |
| Vitesse de déplacement maximale (km/h) | 10 |
| Aptitude en pente (%) | 100 |
| Dimensions de la lame de remblayage (largeur×hauteur) (mm) | 1650x3000 |
| Empattement (mm) | 3350 |
| Garde au sol (mm) | 435 |
| Nombre de dents par roue (avant/arrière) | 50/40 |
| Moteur diesel | SC8DK200G3 |
| Puissance de sortie nominale (kw) | 147/187 |
| Dimensions hors tout (longueur×largeur×hauteur) (mm) | 7355×3000×3600 |
















