Spécifications de la chargeuse sur pneus 936
Equipée d'un moteur chinois Deutz WeiChai.
Transmission à 3 vitesses avant et arrière.
Cylindre étanche combiné pour une haute étanchéité et une meilleure fiabilité.
Dimensions complètes | ||
1 | Longueur (avec godet au sol) | 6920mm |
2 | Largeur (à l'extérieur des roues) | 2305mm |
3 | Largeur du godet | 2430mm |
4 | Hauteur (au dessus de la cabine) | 3150mm |
5 | Empattement | 2750mm |
6 | Pas | 1855mm |
7 | Garde au sol min | 360mm |
Spécifications techniques principales | ||
1 | Charge nominale | 3000Kg |
2 | Poids opératoire | 10200KG |
3 | Capacité nominal du godet | 1.7m3 |
4 | Force de cavage max | 96kN |
5 | Hauteur de vidage max | 2934mm |
6 | Portée de vidage | 1043mm |
7 | Angle de vidage dans n'importe quelle position | ≥45º |
8 | Rayon de rotation min | |
(1) Extérieur du godet | 5600mm | |
(2) Extérieur de roue arrière | 5205mm | |
9 | Cadre d'angle de pivot | 38+1º |
10 | Angle d'oscillation de l'axe arrière | +11º |
11 | Durée de levage du godet | ≤5.2sec. |
12 | Durée de descente du godet | ≤5.1sec. |
13 | Durée de vidage | ≤1.2sec. |
14 | Vitesse de déplacement, 3 avant et arrière | |
(1) 1ère vitesse avant | 6.4Km/h | |
(2) 2nde vitesse avant | 13.2Km/h | |
(3) 3ème vitesse avant | 30.6Km/h | |
(1) 1ère vitesse arrière | 8.3Km/h | |
(2) 2nde vitesse arrière | 16.9Km/h | |
(3) 3ème vitesse arrière | 27.6Km/h | |
Moteur diesel | ||
1 | Modèle | Deutz TD226B-6IG15 |
2 | Type | Injection directe. Suralimenté. Refroidi à eau |
3 | Sortie nominale | 92KW |
4 | Inter-alésage de cylindre/course | 105 /120mm |
5 | Echappement total de cylindre | 6.234L |
6 | Tension du moteur de démarrage | 24V |
7 | Puissance du moteur de démarrage | 6KW |
8 | Vitesse nominale | 2200r/min |
9 | Couple max | 550N.M |
10 | Type de démarrage | Electrique |
11 | Consommation de carburant spécifique min | 225g/Kw.h |
Système de transmission | ||
1. Convertisseur de couple | ||
1 | Modèle | YJH315F-5 (Shanxi Aerospace Power) |
2 | Type | 3-éléments. Mono étagé |
3 | Ratio de couple | 3.1 |
4 | Type de refroidissement | Circulation de l'huile sous pression |
2. Boîte de transmission | ||
1 | Modèle | Sinomach chinoise |
2 | Type | Embrayage, engrenage droit en permanence dans l'engrènement |
3 | Vitesses | 3 vitesses avant et arrière |
3. Axes et pneus | ||
1 | Type du réducteur principal | Pignon conique spirale, mono étage |
2 | Rapport de démultiplication du réducteur principal | 3.889 |
3 | Type du réducteur final | Planétaire mono étagé |
4 | Rapport de démultiplication du réducteur final | 4.941 |
5 | Ratio total | 19.216 |
6 | Force de traction max | 87kN |
7 | Taille de pneus | 17.5-25-12PR |
Système hydraulique de dispositif opératoire | ||
1 | Modèle de la pompe à huile | CBGj2100(SAE) |
2 | Pression du système | 160kgf/cm2 |
3 | Modèle de la vanne de conversion multi canal | DF-32D2-YL16 |
5 | (D*L) Dimension du cylindre de levage | Ф125*70*697mm |
6 | (D*L) Dimension du cylindre de basculement | Ф150*70*470mm |
Système de direction | ||
1 | Type | Cadre articulé au milieu. Direction entièrement hydraulique |
2 | Modèle de la pompe de direction | CBGj2050 |
3 | Modèle du mécanisme de direction | BZZ1-E400C+FKA-143020 |
4 | Modèle de la vanne de dérivation stable mono canal | FLD-D30H |
5 | Système de pression | 14MPa |
6 | Dimension du cylindre de direction | Ф70*40*323mm |
Système de freinage | ||
1 | Type du frein de déplacement | Huile à air assisté. Frein sur les 4 roues |
2 | Pression d'air | 7-8kgf/cm2 |
3 | Type de frein d'urgence | Frein automatique à air |
4 | Type de frein de stationnement | Frein à tambour, frein à air à contrôle manuel |
Capacité d'huile | ||
1 | Carburant (diesel) | 130L |
2 | Huile de lubrification du moteur | 17(L) |
3 | Huile pour convertisseur et boite de vitesse | 35(L) |
4 | Huile pour le système hydraulique | 120(L) |
5 | Huile pour les axes de conduite (AV/AR) | 11/11L |
En tant que producteur et fournisseur majeur de chargeuse sur pneus en Chine, nous fournissons également le camion-grue, la foreuse rotative, le bulldozer, le tractopelle, etc.