Caractéristiques de la Chargeuse sur pneus modèle 932
1. Cette chargeuse sur pneus 932, aussi appelée chargeur sur pneus, est équipée avec un moteur chinois YITUO et YUCHAI qui effectue une réduction du carburant.
2. La chargeuse sur pneus 932 est disponible avec une transmission assistée à 3 vitesses avant et 3 vitesses arrière.
3. Le cylindre d'étanchéité combiné de cet engin de terrassement effectue des performances d'étanchéité élevées pour toujours plus de fiabilité.
4. Cet engin de chantier sur pneus 932 est adapté pour des opérations de chargement, le déchargement, la construction civile et de bâtiments, les travaux de terrassement, le recyclage etc.
Dimensions hors tout (mm) | ||||
1 | Longueur (avec godet sur le sol) | 6720 | ||
2 | Largeur (sur l'extérieur des roues) | 2350 | ||
3 | Largeur de godet | 2510 | ||
4 | Hauteur (sur le dessus de la cabine) | 3095 | ||
5 | Empattement | 2600 | ||
6 | Table de roulement | 1900 | ||
7 | Garde au sol minimum | 370 | ||
Spécifications techniques principales de la Chargeuse sur pneus | ||||
1 | Charge minimum | 3000Kg | ||
2 | Poids d'opération | 9600Kg | ||
3 | Capacité de godet nominale | 1.7m3 | ||
4 | Force de rupture maximum | 88kN | ||
5 | Hauteur de déversement maximum | 2820mm | ||
6 | Portée de déversement | 900mm | ||
7 | Angle de déversement dans toutes positions | ≥45° | ||
8 | Rayon de braquage minimum | |||
(1) Extérieur de godet | 5780mm | |||
(2) Extérieur de la roue arrière | 5340mm | |||
9 | Angle de pivotement | 35+1° | ||
10 | Angle d'oscillation d'essieu arrière | +11° | ||
11 | Durée de levage de godet | ≤6.3s | ||
12 | Durée de descente de godet | ≤4.0s | ||
13 | Durée de déversement | ≤2.0s | ||
14 | Vitesse de déplacement (Km/h), embrayage assisté à 3 vitesses avant et 3 vitesses arrière | |||
(1) 1ère vitesse avant | 7.2 | |||
(2) 2e vitesse avant | 18 | |||
(3) 3e vitesse avant | 34 | |||
(1) 1ère vitesse arrière | 8.95 | |||
(2) 2e vitesse arrière | 22.6 | |||
(3) 3e vitesse arrière | 42 | |||
Moteur diesel de la Chargeuse sur pneus | ||||
1 | Modèle | YITUO Chinois LR6M3-22(LR6M3-G66Q-u2) | YUCHAI Chinois YC6B125-T20(B7635) | |
2 | Type | Injection directe, Refroidissement, Aspiration naturelle | ||
3 | Sortie nominale | 92Kw | ||
4 | Inter alésage du cylindre/alésage | 110/125mm | 108/125mm | |
5 | Cylindrée | 7.12 L | 6.87 L | |
6 | Tension du moteur de démarrage | 24V | ||
7 | Vitesse nominale | 2200r/min | ||
8 | Couple maximum | 463N.m | 440N.m | |
9 | Type de démarrage | Electrique | ||
10 | Consommation de carburant spécifique minimum | 242g/kw.h | ||
Système de transmission de la Chargeuse sur pneus | ||||
A. Convertisseur de couple | ||||
1 | Modèle | SINOMACH chinois | ||
2 | Type | Trois éléments, mono étagée, monophasé | ||
3 | Rapport de couple | 3.1 | ||
4 | Type de refroidissement | Circulation d'huile de pression | ||
B. Boîtier de transmission | ||||
1 | Modèle | SINOMACH chinois | ||
2 | Type | Embrayage assisté, Engrenage cylindrique à prise constante | ||
3 | Position de levier de vitesse | 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière | ||
C. Essieu et pneu | ||||
1 | Type de réducteur principal | Engrenage conique à denture spirale, mono-étagée | ||
2 | Rapport de vitesse du réducteur principal | 3.889 | ||
3 | Type de réducteur final | Planétaire mono étagée | ||
4 | Rapport de vitesse du réducteur final | 3.5 | ||
5 | Rapports totaux | 13.612 | ||
6 | Dimensions des pneus | 17.5-25-12PR | ||
Système hydraulique de la Chargeuse sur pneus | ||||
1 | Modèle de pompe à huile | CBG2100 | ||
2 | Système de pression | 140kgf/cm2 | ||
3 | Modèle de soupape de distribution | JZDF-32D2-YL14 | ||
4 | (D×L) Dimensions du cylindre de levage | Ф125×70×810mm | ||
5 | (D×L)Dimensions du cylindre d'inclinaison | Ф110×55×445mm | ||
Système de direction | ||||
1 | Type | Châssis articulé; Direction entièrement hydraulique | ||
2 | Modèle de la pompe de direction | CBG1A045 | ||
3 | Modèle of redirecteur | BZZ1-E400C/FKA-103016 | ||
4 | Pression de système | 10MPa | ||
5 | Dimensions du cylindre de direction | Ф75×40×300mm | ||
Système de freinage | ||||
1 | Type de freinage de déplacement | Système de freinage hydropneumatique aux quatre roues | ||
2 | Air pressure | 7-8kgf/cm2 | ||
3 | Type de freinage d'urgence | N/A | ||
4 | Type de freinage de parking | Frein à main Frein à étrier à contrôle d'arbre flexible | ||
Capacité d'huile | ||||
1 | Carburant (diesel) | 120L | ||
2 | Huile de lubrification de moteur | 17L | ||
3 | Huile pour convertisseur et boîte de vitesse | 32L | ||
4 | Huile pour système hydraulique | 120L | ||
5 | Huile pour essieu de conduite(F/R) | 19/14L |
En tant que producteur de chargeuses sur pneus en Chine, SINOMACH offre une large gamme de chargeuses sur pneus qui permettent d'augmenter votre productivité. En plus de chargeuses sur pneus, nous fournissons aussi d'autres engins de construction tels qu'une grue sur chenilles, une foreuse rotative, un bulldozer, une tractopelle etc.