Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Paramètres techniquesGénéral | 1 | Nom de produit | - | Chariot élévateur | |||||||||||||||||
2 | Modèle basique | - | CPCD25N | ||||||||||||||||||
3 | Type | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2/STD | RG5/OPT | |||||||
4 | Type d'alimentation | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
5 | Charge nominale | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
2500 Title: Chariot élévateur︱CHANGLIN |
2500 | 2500 | |||||||||||||
6 | Distance de centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Caractéristiques et dimensions du chariot élévateur | 7 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
8 | Hauteur de levage libre | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
9 | Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
10 | Angle d'inclinaison de mât | F/R | degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
11 | Surplomb de fourche (centre de roue de la surface de fourche) | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||
12 | Porte-à-faux arrière | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
13 | Dimensions hors tout | Longueur (à la surface de fourche) | mm | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | ||||||||||||
14 | Largeur hors tout | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||||||
15 | Hauteur fermée de mât | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||||||
16 | Hauteur allongée de mât | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||||||
17* | Hauteur de protection supérieure | mm | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||||||
18 | Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2175 | 2175 | 2230 | ||||||||||||
19 | Largeur minimum de l'allée d'empilage à angle droit (incluant la longueur de charge et l'espace) | mm | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2710 | ||||||||||||
Performances | 20 | Vitesse | Vitesse de déplacement (Sans charge) | km/h | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||||||
21 | Vitesse de levage (Charge complète) | mm/sec | 580 | 480 | 580 | 570 | 520 | 580 | 580 | 580 | 540 | ||||||||||
22 | Vitesse de descente (Charge complète) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
23 | Force de levage maximum (Charge complète) | N | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||||||
24 | Tenue de route en côte maximum (Charge complète) | % | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Châssis du chariot élévateur | 25 | Pneu | Avant | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||
26 | Arrière | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||||
27 | Voie | Avant | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||||
28 | Arrière | mm | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||||||
29 | Empattement | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
30 | Garde au sol | Point le moins élevé | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||
31 | Centre d'empattement | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Poids | 32 | Poids mort | kg | 3765 | 3765 | 3760 | 3760 | 3440 | 3440 | 3765 | |||||||||||
33 | Distribution du poids | Charge complète | F/R | - | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 4815/625 | 4815/625 | 5530/735 | ||||||||||
34 | Sans charge | F/R | - | 1560/2205 | 1560/2205 | 1560/2250 | 1560/2250 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1560/2205 | |||||||||||
Puissance et transmission | 35 | Batterie | Tension/Capacité (20HR) | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
36 | Moteur | Modèle | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||||||
37 | Producteur | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||
38 | Sortie nominale /rpm | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||
39 | Couple nominale /rpm | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||
40 | Quantité de cylindre | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Alésage×course | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||||||
42 | Standard d'émissions | - | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MARKIII | Niveau IIIA/Tier 4 interim | Niveau IIIA/Tier3 | Niveau IIIA/Tier3 | - | - | |||||||||
43 | Cylindrée | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||||||
44 | Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
45 | Transmission | Producteur | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||||||
46 | Type | - | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | Embrayage assisté | |||||||
47 | Vitesse | Avant/Arrière | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
Autres | 48 | Pression d'opération | Pour attachements | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
Note: *Avec siège ou cabine à suspension. 1. Nous produisons un chariot élévateur lourd avec une hauteur de levage personnalisée (mât 2 niveaux: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m et 4.5m. mât 3 niveaux: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m et 6m.) 2. Ce chariot élévateur peut être produit avec attachement. 3. Les données présentées ci-dessus ne sont valables que pour le modèle standard. Veuillez nous contacter pour de plus amples détails sur ce véhicule d'entrepôt. 4. Toutes les spécifications de ce camion de levage peuvent changer sans préavis. |
Noms relatifs: Machine de levage, Fourche de levage, Véhicule d'entrepôt