Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Caractéristiques techniques| Type de carburant | Diesel | Diesel | |
| Charge nominale | kg | 5000 | 7000 |
| Centre de gravité de la charge | mm | 600 | 600 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 160 | 160 |
| Dimensions des fourches | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 |
| Espacement entre les fourches max (bordures extérieures). | mm | 1845/300 | 1845/300 |
| Angle d’inclinaison du guide | deg | 6/12 | 6/12 |
| Porte-à-faux avant | mm | 635 | 635 |
| Longueur | mm | 3472 | 3592 |
| Largeur | mm | 1995 | 1995 |
| Hauteur avec fourche baissée | mm | 2519 | 2519 |
| Hauteur avec fourche relevée | 4419 | 4419 | |
| Hauteur du protège-tête | mm | 2500 | 2500 |
| Angle de braquage min | mm | 3300 | 3450 |
| Largeur min. du dégagement | mm | 3000 | 3090 |
| Vitesse de déplacement | km/h | 24 | 24 |
| Vitesse de levage | mm | 390 | 360 |
| Tenue de route max. | 20% | 20 | |
| Poids de la machine | kg | 8240 | 9530 |
| Roue avant | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Roue arrière | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Roue avant | mm | 1470 | 1470 |
| Roue arrière | mm | 1700 | 1700 |
| Empattement | mm | 2250 | 2250 |
| Garde au sol min. | mm | 180 | 180 |
| Batterie | |
2×12/80 | 2×12/80 |
| Modèle | |
LR4105G59A | ISUZU A-6BG1QC |
| Producteur | |
Chine | Japon |
| Puissance nominale | km/tpm | 59/2400 | 82.3/2000 |
| Régime max. | N.m/tpm | 270/1600 | 416/1400-1600 |
| Nombre de cylindres | 4 | 6 | |
| Cylindrée | cc | 4.33 | 6.494 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 120 | 140 |