Grue télescopique CLLT1130
 Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
        Conseils
          1. Tous ces paramètres sont mesurés lorsque le camion est 
statique sur un sol stable avec sa plate-forme régulée à niveau. Les 
portées de déplacement de charge dans la liste sont mesurées sous les 
conditions de charge nominale. Lorsque la capacité de charge d'un bras 
de 13m de long, veuillez vous assurez que les sections de bras 
d'expansion soient rétractés. 
          2. La capacité de levage nominale inclut le poids du crochet 
de levage de 1250kg et le crochet de levage auxiliaire de 260kg. 
          Quand la flèche auxiliaire est totalement allongée, la 
capacité de levage actuelle de la flèche de levage doit être 2800kg 
inférieure à la valeur nominale.
          3. Si le crochet de levage est à l'extrémité du bras de la 
flèche, la capacité de levage actuelle de la flèche auxiliaire doit être
 inférieure de 1250kg par rapport à la valeur nominale. La capacité de 
levage actuelle de chaque section de la flèche supportée par la simple 
poulie à l'extrémité doit être 2800kg inférieur à la valeur nominale et 
limitée à 6000kg.
          Quand le crochet de levage auxiliaire est une simple poulie à 
l'extrémité de la flèche, la capacité de levage actuel de chaque section
 de la flèche sera 260kg plus léger que la valeur nominale.
          4. Lors de l'absence d'un cinquième pied de support, la grue 
télescopique ne peut lever toute charge devant elle dans une zone à 
120°. Seulement après l'installation d'un cinquième pied, l'équipement 
pour effectuer des opérations de levage à 360° autour d'elle-même. 
          5. Veuillez vous assurer que la longueur de la flèche dans la 
liste soit plus longue que la longueur actuelle de votre flèche. 
S'assurer que les opérations de levage ne soient pas plus lourdes que la
 plus petite capacité de levage suggérée par la liste afin d'opérer en 
toute sécurité.
          6. A l'extrémité de la table se trouvent les angles de minimum
 de déplacement de charge sous différentes longueurs de flèche. Il est 
trop risqué d'abaisser la flèche en dessous des angles minimum de 
déplacements de charge. 
        
        Paramètres techniques (camion)
        
          
            
              | Dimensions | Longueur | mm | 15940 | 
            
              | Largeur | mm | 3050 | 
            
              | Hauteur | mm | 3900 | 
            
              | Empattement | Premier second | mm | 1400 | 
            
              | Second troisième | mm | 2450 | 
            
              | Troisième quatrième | mm | 1400 | 
            
              | Quatrième cinquième | mm | 1400 | 
            
              | Cinquième sixième | mm | 1400 | 
            
              | Poids | Propre poids | kg | 68500 | 
            
              | Charge d'axe | Essieu 1,2 | kg | 25600 | 
            
              | Essieu 3,4,5,6 | kg | 42900 | 
            
              | Paramètres cinétiques | Moteur | Chargé | Puissance nominale | kW/(r/min) | 132/1800 | 
            
              | Couple nominale | N.m/(r/min) | 750/1300 | 
            
              | Non chargé | Puissance nominale | kW/(r/min) | 391/1800 | 
            
              | Couple nominale | N.m/(r/min) | 2237/1000~1600 | 
            
              | Paramètres de déplacements | Vitesse de conduite maximum | km/h | 71 | 
            
              | Diamètre de braquage minimum | m | 29 | 
            
              | Garde au sol minimum | mm | 268 | 
            
              | Angle d'approche | ° | 16 | 
            
              | Angle de départ | ° | 11 | 
            
              | Longueur de freinage (30km/h) | m | 10 | 
            
              | Tenue de route en côte | % | 35 | 
            
              | Consommation de carburant par 100 km | L | 80 | 
  
        
 
        
        Paramètres techniques (grue)
        
          
            
              | Performance paramètres | Capacité de levage maximum | t | 130 | 
            
              | Portée de déplacement de charge nominal minimum | m | 3 | 
            
              | Rayon de rotation de queue de plate-forme | mm | 4650 | 
            
              | Couple de levage maximum | Standard | kN.m | 3822 | 
            
              | Intervalle de pied de support | Longitudinal | m | 6.7 | 
            
              | Transversal | m | 7.8 | 
            
              | Hauteur de levage | Standard | m | 13.61 | 
            
              | La plus longue (flèche de levage) | m | 49.12 | 
            
              | La plus longue (flèche de levage et flèche auxiliaire) | m | 64.77 | 
            
              | Longueur de flèche | Standard | m | 13 | 
            
              | La plus longue (flèche de levage) | m | 49 | 
            
              | La plus longue (flèche de levage et flèche auxiliaire) | m | 64 | 
            
              | Paramètres d'opération | Durée de déplacement de charge | Déplacement de charge complet | s | 110 | 
            
              | Durée d'extension | Extension complète | s | 182 | 
            
              | Vitesse de rotation maximum | r/min | 1.6 | 
            
              | Vitesse de levage maximum de la flèche de levage avec un seul câble (au troisième niveau de hauteur) | m/min | 110 | 
            
              | Vitesse de levage auxiliaire de la flèche auxiliaire avec un seul câble (au troisième niveau de la hauteur) | m/min | 58 | 
  
        
 
        
        CLLT1130 Paramètres de capacité de levage (unité: kg) 
        
          
            
              | Portée de déplacement de charge (m) | Les pieds de support sont tous allongés (sans cinquième pied) | 
            
              | 13m | 17.5m | 22m | 26.5m | 31m | 35.5m | 40m | 44.5m | 49m | 
            
              | 3 | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 3.5 | 108000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 4 | 96000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 5 | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 6 | 59000 | 55000 | 43000 | 31000 | 29500 |  |  |  |  | 
            
              | 7 | 50000 | 49500 | 37000 | 30000 | 27500 | 26000 | 24000 |  |  | 
            
              | 8 | 43200 | 41500 | 32000 | 29000 | 25500 | 24000 | 21000 |  |  | 
            
              | 9 | 35500 | 35000 | 30000 | 28000 | 23500 | 22000 | 19000 | 17000 | 13000 | 
            
              | 10 |  | 29000 | 27000 | 26000 | 19500 | 18000 | 17000 | 16000 | 12000 | 
            
              | 11 |  | 24000 | 23500 | 23000 | 16500 | 16000 | 16000 | 14000 | 12000 | 
            
              | 12 |  | 21000 | 20700 | 20000 | 15500 | 15000 | 15000 | 13500 | 11400 | 
            
              | 13 |  | 17500 | 17300 | 16800 | 15300 | 14500 | 13500 | 13000 | 10300 | 
            
              | 14 |  | 15000 | 14700 | 14700 | 14700 | 14000 | 13000 | 11800 | 9800 | 
            
              | 16 |  |  | 11000 | 12000 | 12700 | 12200 | 11600 | 10800 | 8500 | 
            
              | 18 |  |  | 8200 | 9000 | 10000 | 10000 | 10200 | 9500 | 7600 | 
            
              | 20 |  |  |  | 7000 | 7700 | 8300 | 8800 | 8000 | 7200 | 
            
              | 22 |  |  |  | 5600 | 6200 | 6800 | 7100 | 6800 | 6600 | 
            
              | 24 |  |  |  |  | 4800 | 5300 | 5700 | 6000 | 6100 | 
            
              | 26 |  |  |  |  | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 
            
              | 28 |  |  |  |  |  | 3700 | 3600 | 4200 | 4500 | 
            
              | 30 |  |  |  |  |  |  | 2800 | 3400 | 3550 | 
            
              | 32 |  |  |  |  |  |  | 2100 | 2600 | 2800 | 
            
              | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2150 | 
            
              | Crochet | 130t | 50t | 
            
              | Poids de crochet | 1250 | 600 | 
            
              | Magnification | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 
            
              | Angle minimum de déplacement de charge de la flèche |  | 27° | 27° | 34° | 33° | 37° | 44° | 
  
        
 
        
        CLLT1130 Paramètres de capacité de levage (Contrepoids: 0t) (unité: kg)         
          
            
              | Portée de déplacement de charge(m) | Des pieds de support sont tous allongés (sans cinquième pied) | 
            
              | 13m | 17.5m | 22m | 26.5m | 31m | 35.5m | 40m | 44.5m | 49m | 
            
              | 3 | 95000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 3.5 | 84000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 4 | 71000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 5 | 57000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 6 | 48000 | 44000 | 43000 | 31000 | 29500 |  |  |  |  | 
            
              | 7 | 41000 | 37000 | 37000 | 30000 | 27500 | 26000 | 24000 |  |  | 
            
              | 8 | 33000 | 30000 | 32000 | 28000 | 25500 | 24000 | 21000 |  |  | 
            
              | 9 | 25000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 22000 | 19000 | 17000 | 12000 | 
            
              | 10 |  | 18000 | 18000 | 19000 | 19500 | 18000 | 17000 | 16000 | 12000 | 
            
              | 11 |  | 15000 | 15000 | 15500 | 16500 | 16000 | 15500 | 14000 | 12000 | 
            
              | 12 |  | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 | 13500 | 13500 | 12000 | 11000 | 
            
              | 13 |  | 10000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 10300 | 
            
              | 14 |  | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10200 | 11000 | 10000 | 9800 | 
            
              | 16 |  |  | 5400 | 6200 | 7000 | 7500 | 8200 | 8200 | 8500 | 
            
              | 18 |  |  | 3500 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 6500 | 6800 | 
            
              | 20 |  |  |  | 3000 | 3400 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 
            
              | 22 |  |  |  | 1900 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3900 | 
            
              | 24 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 
            
              | 26 |  |  |  |  |  |  | 1700 | 1900 | 2000 | 
            
              | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 
            
              | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | Crochet | 130t | 50t | 
            
              | Poids de crochet | 1250 | 600 | 
            
              | Magnification | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 
            
              | Angle minimum de déplacement de charge de la flèche |  | 27° | 35° | 44° | 47° | 52° | 53° | 
  
        
 
        
        CLLT1130 Paramètres de capacité de levage (contrepoids: 15t) (unité: kg)         
          
            
              | Portée de déplacement de charge(m) | Des pieds de support sont tous allongés (sans cinquième pied) | 
            
              | 49+9.5m | 49+15m | 
            
              | α=2.5° | α=30° | α=2.5° | α=30° | 
            
              | 11 | 6000 | 
 | 
 | 
 | 
            
              | 12 | 5700 | 
 | 
 | 
 | 
            
              | 13 | 5300 | 
 | 
 | 
 | 
            
              | 14 | 5000 | 2500 | 4000 | 
 | 
            
              | 15 | 4700 | 2500 | 3700 | 
 | 
            
              | 16 | 4400 | 2500 | 3500 | 
 | 
            
              | 18 | 4000 | 2500 | 3200 | 
 | 
            
              | 20 | 3600 | 2350 | 2900 | 1300 | 
            
              | 22 | 3400 | 2250 | 2650 | 1250 | 
            
              | 24 | 3000 | 2100 | 2450 | 1200 | 
            
              | 26 | 2650 | 1950 | 2300 | 1150 | 
            
              | 28 | 2300 | 1800 | 2000 | 1100 | 
            
              | 30 | 1800 | 1650 | 1800 | 1030 | 
            
              | 32 | 1400 | 1500 | 1550 | 920 | 
            
              | 34 | 
 | 1350 | 1350 | 830 | 
            
              | 36 | 
 | 
 | 
 | 780 | 
            
              | Crochet | 6t | 
            
              | Poids de crochet | 260 | 
            
              | Magnification | 1 | 1 | 1 | 1 | 
            
              | Angle minimum de déplacement de charge de la flèche | 55 ° | 55° | 56° | 57° | 
  
        
 
        
        Courbe de déplacement de charge