Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Caractéristiques techniquesCharge nominale | kg | 3000 |
Centre de gravité de la charge | mm | 500 |
Type d’alimentation | Diesel/Essence | |
Hauteur de levage max. | mm | 3000 |
Hauteur de levée libre | mm | 150 |
Dimensions des fourches | mm | 1070×130×45 |
Espacement des fourches (bordure extérieure) Max. /Min. | mm | 1100/250 |
Angle d’inclinaison max. | Degré | 6/12 |
Porte-à-faux avant | mm | 470 |
Longueur | mm | 2730 |
Largeur | mm | 1250 |
Hauteur | mm | 2005 |
Hauteur max. du guide rail | mm | 4210 |
Hauteur du protège-tête | mm | 2180 |
Angle de braquage min. | mm | 2450 |
Largeur min. du dégagement à angle droit | mm | 2950 |
Vitesse de déplacement | km/h | 20 |
Vitesse de levage | mm | 400 |
Tenue de route max. | |
20% |
Poids de la machine | kg | 4200 |
Roue avant | 28×9-15-12PR | |
Roue arrière | 6.50-10-10PR | |
Roue avant | mm | 1030 |
Roue arrière | mm | 980 |
Empattement | mm | 1700 |
Garde au sol min. | mm | 140 |
Batterie | V/AH | 12/60 |
Modèle | 490BPG | |
Lieu de production | Chine | |
Puissance nominale | kw/tpm | 37/2650 |
Régime nominal | N.m/tpm | 148/1600 |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage×course | mm | 90×100 |
Cylindrée | cc | 2540 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 60 |